Instealladh àrd-chruinneas YH-130
Innealan dachaigh
Mar fhreagairt air na cosgaisean obrach àrd a tha mu choinneamh chompanaidhean innealan dachaigh an-dràsta, tha mòran chompanaidhean air riaghladh fèin-ghluasadach gun luchd-obrach a chuir air a’ chlàr gus cosgaisean a lughdachadh.A thaobh uidheamachd giollachd cumadh in-stealladh, is urrainn dhuinn teicneòlas adhartach cumadh in-stealladh agus uidheamachd earbsach a thoirt do luchd-ceannach gus dèanamh cinnteach à obrachadh seasmhach agus tùrail an uidheamachd, agus mar sin a’ suidheachadh bunait làidir airson companaidhean innealan dachaigh gus factaraidhean gun luchd-obrach fèin-ghluasadach a thogail san àm ri teachd.
paca
Tha cleachdaidhean caitheamh deireannach a’ mhargaidh pacaidh ag atharrachadh leis na h-atharrachaidhean ann an iarrtas luchd-cleachdaidh, a tha a’ cur air adhart riatanasan nas àirde airson gnìomhachd agus iomadachd thoraidhean pacaidh, ach a tha cuideachd a’ togail dhùbhlain nas motha a thaobh èifeachdas cinneasachaidh.
Tha sinn dealasach a thaobh seata iomlan de fhuasglaidhean cumadh àrd-astar a thoirt dhut airson soithichean pacaidh plastaig, agus loidhne cinneasachaidh smart uaine, sàbhalaidh lùtha, àrd-èifeachdais a thogail le cuideachadh bho Internet of Things.
| Sònrachadh | Aonad | YH-130 |
| Aonad stealladh | ||
| Trast-thomhas sgriubha | mhm | 36 |
| 40 | ||
| 45 | ||
| Co-mheas sgriubha L/D | L/D | 23.1 |
| 20.8 | ||
| 18.4 | ||
| Meud Shot | sm3 | 198.4 |
| 244.9 | ||
| 310 | ||
| Cuideam air a losgadh (PS) | g | 185 |
| 230.2 | ||
| 191.4 | ||
| Brùthadh stealladh | Mpa | 185 |
| 150 | ||
| 119 | ||
| Cuideam stealladh (PS) | g/s | 91.4 |
| 112.8 | ||
| 142.8 | ||
| Comas plastaidh (PS) | g/s | 12.9 |
| 17.9 | ||
| 25 | ||
| Luas sgith | rpm | 205 |
| Aonad clampaidh | ||
| Clampadh stròc | KN | 1300 |
| Platen stròc | mhm | 360 |
| Àite eadar bàraichean ceangail | mhm | 410*410 |
| Max.Mould Tighead | mhm | 450 |
| Min.Mould Tighead | mhm | 130 |
| Stròc ejector | mhm | 122 |
| Feachd ejector | KN | 45.2 |
| Eile | ||
| Cumhachd motair pumpa | Kw | 18.5 |
| Cumhachd teasachaidh | KW | 9.4 |
| Meud tanca Oli | L | 197 |
| Meud inneal | M | 488*1.21*2.04 |
| Cuideam inneal | T | 1.2 |




