Instealladh àrd-chruinneas YH-330
Prìomh thachartasan
.Design optimization, giorraich fad a 'phàirt clampaidh, agus àrdaich cuideam taic a' mholltair le 15%
.Optimization de lùb gluasaid an uidheamachd clampaidh agus dealbhadh an rèile dà-loidhne stealladh, a’ dèanamh obrachadh an inneil nas seasmhaiche, earbsach agus seasmhach
.Ginealach ùr de shiostam cumhachd servo, freagairt ultra-àrd, faodar an cuideam as àirde a ruighinn aig an 28ms as luaithe
Logistics & Dìon na h-Àrainneachd
Le buileachadh logistics smart warehousing, togail factaraidh baile, innleadaireachd baile spong agus pròiseactan eile, tha e air àite mòr a thoirt airson leasachadh ann an raointean logistics agus dìon na h-àrainneachd.Ge bith an ann an raointean loidsistigs proifeasanta leithid màileidean agus bogsaichean tionndaidh, no raointean dìon àrainneachd leithid canaichean sgudail, tancaichean septic, agus tancaichean glanaidh, is urrainn dhuinn an-còmhnaidh sreath de fhuasglaidhean proifeasanta sùbailte, eaconamach agus sùbailte a thoirt dhut.
Smachd càileachd inneal cumadh stealladh
Is e sgioba QC a tha seo a bhios a’ cumail smachd air càileachd innealan, criathragan, eileagtronaigeach, msaa.
| Sònrachadh | Aonad | YH-330 |
| Aonad stealladh | ||
| Trast-thomhas sgriubha | mhm | 60 |
| 65 | ||
| 70 | ||
| Co-mheas sgriubha L/D | L/D | 21.7 |
| 20 | ||
| 18.6 | ||
| Meud Shot | sm3 | 990.5 |
| 1162.5 | ||
| 1348.2 | ||
| Cuideam air a losgadh (PS) | g | 931.1 |
| 1092.7 | ||
| 1267.3 | ||
| Brùthadh stealladh | Mpa | 213 |
| 182 | ||
| 157 | ||
| Cuideam stealladh (PS) | g/s | 211.5 |
| 248.2 | ||
| 287.9 | ||
| Comas plastaidh (PS) | g/s | |
| 53.7 | ||
| 64.8 | ||
| 81.3 | ||
| Luas sgith | rpm | 225 |
| Aonad clampaidh | ||
| Clampadh stròc | KN | 3300 |
| Platen stròc | mhm | 640 |
| Àite eadar bàraichean ceangail | mhm | 680*680 |
| Max.Mould Tighead | mhm | 680 |
| Min.Mould Tighead | mhm | 250 |
| Stròc ejector | mhm | 162 |
| Feachd ejector | KN | 70.7 |
| Eile | ||
| Cumhachd motair pumpa | Kw | 37 |
| Cumhachd teasachaidh | KW | 20.8 |
| Meud tanca Oli | L | 409 |
| Meud inneal | M | 7.01*1.7*2.15 |
| Cuideam inneal | T | 13.3 |




